I. Organizátor súťaže
- Organizátorom súťaže je: KUBO MEDIA, s.r.o., so sídlom Krátka 4, 81103 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 291 898, zapísaná na Okresnom súde v Nitre, vložka číslo: 47785/N (ďalej len „organizátor“).
II. Termín a miesto konania súťaže
- Súťaž sa uskutoční v rámci aplikácie a webovej aplikácie KUBO - detské knihy v čase od 1.11.2025 do 30.5.2026.
III. Účastníci súťaže
- Účastníkmi súťaže sú všetky verejné a súkromné materské, základné a stredné školy, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „účastník súťaže“) a ktoré si do 30.5.2026 zriadili prístup do školského rozhrania digitálnej knižnice KUBO a ich žiaci.
- Účastníci súťaže sú do súťaže zapojení automaticky, o čom budú zo strany usporiadateľa písomne upovedomení. V prípade, ak účastník nemá záujem o účasť v súťaži, oznámi to písomne e-mailom na [email protected] a bude zo súťaže okamžite vyradený.
- Pre účely tejto súťaže sú účastníci súťaže rozdelení do nasledujúcich kategórií:
- Malá škola – do 200 žiakov
- Veľká škola – od 201 žiakov
- Žiak
IV. Výhra
- V súťaži budú rozdelené tieto výhry:
- výhrou v kategórii 1. Malá škola je balík kníh,
- výhrou v kategórii 2. Veľká škola je balík kníh,
- výhry v kategórii 3. Žiak sú pre tri prvé miesta: 1. miesto: iPad, 2. miesto: slúchadlá JBL, 3. miesto: slúchadlá JBL
(ďalej len „výhra“).
- Účastníci súťaže majú za úlohu stráviť čo najdlhší čas čítaním kníh z digitálnej knižnice KUBO – detské knihy.
- Do celkového času čítania žiaka sa započítava len čas strávený čítaním na jednom zariadení.
V prípade, že sa žiak prihlási do aplikácie z viacerých zariadení súčasne, do celkového času sa započíta len čas z jedného zariadenia (toho, ktoré systém vyhodnotí ako hlavné).
Čas zaznamenaný z ostatných zariadení v rovnakom časovom úseku nebude započítaný. - Výhercom sa v každej kategórii stane účastník súťaže s najdlhším celkovým časom čítania na žiaka v termíne súťaže (ďalej len „výherca“).
Poradie sa vyhodnocuje každý mesiac a o celkovom výhercovi rozhodne najsilnejší mesiac, ktorý zapojené školy a žiaci dosiahnu. - Priebežné aj konečné výsledky súťaže budú verejne dostupné na internetovej stránke
kubomedia.sk/sutaz. - Výhru odovzdá výhercom organizátor poštou, ak nebude v súťažnom statuse uvedené inak.
- Výhru nie je možné zameniť za finančnú náhradu a nie je možné ju vymáhať právnou cestou.
- Nerealizovaná výhra bez náhrady prepadne organizátorovi.
V. Spracovanie osobných údajov
- Účasťou v tejto súťaži berie účastník súťaže na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie súťaže, t.j. vedenia, organizácie a vyhodnotenia, taktiež na účely verejného vyhlásenia výhercu na sociálnych sieťach a webstránke organizátora a na kontaktovanie výhercu.
- Účastník súťaže berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a že má právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu a tiež na namietanie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv organizátorom sa súťažiaci môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI. Záverečné ustanovenia
- Účastník súťaže vyjadruje súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
- Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vrátane predčasného ukončenia súťaže alebo zmeny pravidiel v období trvania súťaže.
- Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť zo súťaže účastníka súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.
- Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani riadená spoločnosťou Meta a nijak s ňou nesúvisí.
- Účastník súťaže potvrdzuje, že spoločnosť Meta nemá voči nemu žiadne záväzky.
V Bratislave, 29.10.2025
Ako sa zapojiť?
Súťaž je určená pre všetky školy, ktoré využívajú školskú digitálnu knižnicu KUBO. K víťazstvu sa dá jednoducho prečítať. Čím viac času strávi žiak čítaním, tým rastie šanca na výhru pre seba, aj pre školu, ktorú navštevuje. Súťaž bude prebiehať od 1. novembra do 30. mája.
Poradie sa vyhodnotí každý mesiac a o celkovom víťazovi rozhodne najlepší súťažný mesiac, ktorý zapojené školy a žiaci dosiahnu.
Čo môžete vyhrať?
Najsčítanejšie školy dostanú parádne knižné odmeny. Špeciálna cena čaká na individuálneho víťaza ‒ nový iPad, ktorý poteší a uľahčí prístup k vzdelávaniu. Čitateľské hviezdy na druhom a treťom mieste získajú slúchadlá JBL.
Ak vaša škola ešte nečíta z KUBA,
zaregistrujte sa tu
Konečné výsledky
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 47:26:29 | 147 | 24 | 01:58:36 |
| 2. | OZ Záhrada, Šaľa | 29:05:20 | 210 | 16 | 01:49:05 |
| 3. | ZŠ Trebatice, Trebatice | 42:38:04 | 103 | 48 | 00:53:17 |
| 4. | ZŠ Hubošovce, Hubošovce | 06:57:52 | 105 | 12 | 00:34:49 |
| 5. | MŠ Cerová, Cerová | 14:09:48 | 212 | 30 | 00:28:19 |
| 6. | ZŠ Dubovica, Dubovica | 21:36:38 | 173 | 48 | 00:27:00 |
| 7. | ZŠ Vinosady, Vinosady | 27:08:23 | 145 | 63 | 00:25:50 |
| 8. | ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce | 34:32:11 | 92 | 85 | 00:24:22 |
| 9. | ZŠ Batizovce, Batizovce | 42:50:05 | 135 | 125 | 00:20:33 |
| 10. | ZŠ Klasov, Klasov | 42:00:36 | 41 | 131 | 00:19:14 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ s MŠ Ľubochňa, Ľubochňa | 221:55:39 | 287 | 279 | 00:47:43 |
| 2. | ZŠ Štrba, Štrba | 65:34:01 | 29 | 208 | 00:18:54 |
| 3. | ZŠ s MŠ Terézie Vansovej - Zvolenská Slatina, Zvolenská Slatina | 51:44:54 | 1092 | 214 | 00:14:30 |
| 4. | ZŠ Školská, Holíč | 84:04:46 | 122 | 478 | 00:10:33 |
| 5. | ZŠ Kysak, Kysak | 33:03:34 | 101 | 224 | 00:08:51 |
| 6. | ZŠ Komenského, Senica | 79:13:18 | 1324 | 588 | 00:08:05 |
| 7. | ZŠ s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné | 32:45:13 | 227 | 278 | 00:07:04 |
| 8. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 31:22:53 | 371 | 344 | 00:05:28 |
| 9. | ZŠ Oravský Podzámok, Oravský Podzámok | 15:03:50 | 238 | 211 | 00:04:17 |
| 10. | ZŠ Hruštín, Hruštín | 19:51:02 | 124 | 290 | 00:04:06 |
| ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3D5A8F4A3796 | ZŠ Víťaz, Víťaz | 16:32:19 | 22 |
| 2. | EA55E190C54A | ZŠ s MŠ Ľubochňa, Ľubochňa | 15:31:35 | 156 |
| 3. | 3B92BB7ED4CA | ZŠ Štrba, Štrba | 14:49:50 | 5 |
| 4. | AD6FA47A63CD | ZŠ a MŠ Dubová 1, Bratislava | 12:51:01 | 67 |
| 5. | A4F406AF2DA1 | ZŠ s MŠ Ľubochňa, Ľubochňa | 11:58:15 | 2 |
| 6. | 2DD48E60F100 | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 11:24:19 | 41 |
| 7. | 3824CC3CC3C3 | ZŠ Štrba, Štrba | 11:04:23 | 1 |
| 8. | 837ECA523297 | ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce | 10:52:54 | 5 |
| 9. | 44D8949D8E2D | ZŠ s MŠ Ľubochňa, Ľubochňa | 09:10:53 | 1 |
| 10. | D37075F8D9D8 | MŠ Hronská, Košice | 09:03:58 | 5 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 34:56:24 | 120 | 24 | 01:27:21 |
| 2. | OZ Záhrada, Šaľa | 18:21:44 | 98 | 16 | 01:08:51 |
| 3. | ZŠ Dubovica, Dubovica | 47:54:44 | 258 | 48 | 00:59:53 |
| 4. | ZŠ Hubošovce, Hubošovce | 10:26:19 | 119 | 12 | 00:52:11 |
| 5. | MŠ Cerová, Cerová | 16:57:05 | 234 | 30 | 00:33:54 |
| 6. | ZŠ s MŠ Chmeľnica, Chmelnica | 11:21:50 | 152 | 22 | 00:30:59 |
| 7. | ZŠ s MŠ Plaveč, Plaveč | 55:52:09 | 411 | 157 | 00:21:21 |
| 8. | ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce | 28:38:59 | 64 | 85 | 00:20:13 |
| 9. | ZŠ s MŠ Dolné Orešany, Dolné Orešany | 46:06:19 | 117 | 152 | 00:18:11 |
| 10. | MŠ Hoste - Čarovná škôlka, Hoste | 05:59:10 | 28 | 21 | 00:17:06 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ s MŠ Ľubochňa, Ľubochňa | 107:05:24 | 112 | 279 | 00:23:01 |
| 2. | ZŠ Pusté Úľany, Pusté Úľany | 117:34:13 | 80 | 350 | 00:20:09 |
| 3. | ZŠ Kysak, Kysak | 59:09:15 | 226 | 224 | 00:15:50 |
| 4. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 60:11:08 | 547 | 344 | 00:10:29 |
| 5. | ZŠ s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné | 35:32:31 | 123 | 278 | 00:07:40 |
| 6. | ZŠ Komenského, Senica | 70:30:34 | 2003 | 588 | 00:07:11 |
| 7. | ZŠ Štrba, Štrba | 22:57:22 | 53 | 208 | 00:06:37 |
| 8. | ZŠ Hruštín, Hruštín | 30:09:44 | 92 | 290 | 00:06:14 |
| 9. | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 53:07:32 | 229 | 635 | 00:05:01 |
| 10. | ZŠ s MŠ Terézie Vansovej - Zvolenská Slatina, Zvolenská Slatina | 17:23:53 | 203 | 214 | 00:04:52 |
| ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | B61FBA4BE23A | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 20:39:17 | 84 |
| 2. | 45C2EFEA688E | ZŠ Dubovica, Dubovica | 12:41:54 | 16 |
| 3. | AD6FA47A63CD | ZŠ a MŠ Dubová 1, Bratislava | 12:01:15 | 73 |
| 4. | C922ADD70528 | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 11:18:53 | 22 |
| 5. | 9A40A07206B0 | ZŠ Močenok, Močenok | 10:36:24 | 29 |
| 6. | CC68F208D03B | ZŠ s MŠ Ľubochňa, Ľubochňa | 09:52:25 | 5 |
| 7. | 3D5A8F4A3796 | ZŠ Víťaz, Víťaz | 09:13:59 | 29 |
| 8. | 403919B87B77 | ZŠ s MŠ Ľubochňa, Ľubochňa | 08:49:11 | 1 |
| 9. | 248006EBF2AD | ZŠ s MŠ Lisková, Lisková | 08:11:06 | 2 |
| 10. | 7D0CD9AACD61 | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 08:09:11 | 2 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 54:13:41 | 272 | 24 | 02:15:34 |
| 2. | ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce | 98:52:21 | 289 | 85 | 01:09:47 |
| 3. | ZŠ Jablonec, Jablonec | 53:14:39 | 713 | 61 | 00:52:22 |
| 4. | MŠ Cerová, Cerová | 26:05:53 | 298 | 30 | 00:52:11 |
| 5. | ZŠ Hubošovce, Hubošovce | 09:47:26 | 130 | 12 | 00:48:57 |
| 6. | ZŠ s MŠ Slepčany, Slepčany | 29:47:06 | 188 | 40 | 00:44:40 |
| 7. | ZŠ Batizovce, Batizovce | 90:01:28 | 285 | 125 | 00:43:12 |
| 8. | ZŠ Dolný Pial, Dolný Pial | 135:53:56 | 752 | 196 | 00:41:36 |
| 9. | ZŠ Víťaz, Víťaz | 45:30:32 | 41 | 96 | 00:28:26 |
| 10. | ZŠ Dubovica, Dubovica | 22:44:40 | 157 | 48 | 00:28:25 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 201:36:44 | 727 | 635 | 00:19:02 |
| 2. | ZŠ Kysak, Kysak | 68:11:55 | 180 | 224 | 00:18:16 |
| 3. | ZŠ s MŠ Prašice, Prašice | 73:07:31 | 1039 | 307 | 00:14:17 |
| 4. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 80:59:28 | 559 | 344 | 00:14:07 |
| 5. | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 103:55:57 | 2358 | 500 | 00:12:28 |
| 6. | ZŠ Komenského, Senica | 100:23:03 | 1810 | 588 | 00:10:14 |
| 7. | ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves | 39:19:54 | 175 | 382 | 00:06:10 |
| 8. | ZŠ Tekovské Lužany, Tekovské Lužany | 21:04:51 | 274 | 241 | 00:05:14 |
| 9. | ZŠ Levice, Ulica sv. Michala 42, Levice | 56:22:49 | 678 | 660 | 00:05:07 |
| 10. | ZŠ s MŠ Ľubochňa, Ľubochňa | 21:42:21 | 170 | 279 | 00:04:40 |
| ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | B61FBA4BE23A | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 43:02:47 | 111 |
| 2. | 3D5A8F4A3796 | ZŠ Víťaz, Víťaz | 43:00:36 | 19 |
| 3. | 837ECA523297 | ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce | 31:41:43 | 8 |
| 4. | 8CD46196BD52 | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 18:55:58 | 1 |
| 5. | C922ADD70528 | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 17:00:22 | 41 |
| 6. | AD6FA47A63CD | ZŠ a MŠ Dubová 1, Bratislava | 13:30:12 | 87 |
| 7. | FDD48752FE6A | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 12:52:31 | 9 |
| 8. | EFD084824758 | ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce | 12:38:52 | 35 |
| 9. | 49FEA6ACD9B2 | MŠ Cyprichova, Bratislava | 12:27:22 | 10 |
| 10. | 1341FDA17E05 | Súkromná MŠ M. Turkovej 22, Trenčín | 10:51:16 | 69 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 68:07:38 | 235 | 24 | 02:50:19 |
| 2. | MŠ Hoste - Čarovná škôlka, Hoste | 27:18:57 | 201 | 21 | 01:18:02 |
| 3. | ZŠ Hubošovce, Hubošovce | 13:52:42 | 200 | 12 | 01:09:23 |
| 4. | ZŠ Reca, Reca | 55:12:35 | 38 | 67 | 00:49:26 |
| 5. | ZŠ Dubovica, Dubovica | 29:01:21 | 170 | 48 | 00:36:16 |
| 6. | SZŠ Makovičky, Nitra | 35:10:07 | 115 | 65 | 00:32:27 |
| 7. | ZŠ Jablonec, Jablonec | 28:38:57 | 302 | 61 | 00:28:10 |
| 8. | ZŠ Lehota, Lehota | 73:46:01 | 46 | 163 | 00:27:09 |
| 9. | ZŠ Kolárovice, Kolárovice | 67:16:17 | 238 | 160 | 00:25:13 |
| 10. | ZŠ s MŠ Malý Lipník, Malý Lipník | 09:31:12 | 15 | 23 | 00:24:50 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Kysak, Kysak | 78:10:59 | 162 | 224 | 00:20:56 |
| 2. | ZŠ s MŠ Letná, Poprad | 109:14:12 | 218 | 535 | 00:12:15 |
| 3. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 62:48:22 | 526 | 344 | 00:10:57 |
| 4. | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 85:57:34 | 324 | 635 | 00:08:07 |
| 5. | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 66:18:53 | 1108 | 500 | 00:07:57 |
| 6. | ZŠ Levice, Ulica sv. Michala 42, Levice | 83:08:00 | 306 | 660 | 00:07:33 |
| 7. | ZŠ Dominika Savia, Zvolen | 22:08:49 | 197 | 256 | 00:05:11 |
| 8. | ZŠ Hruštín, Hruštín | 22:27:03 | 216 | 290 | 00:04:38 |
| 9. | ZŠ s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné | 19:56:11 | 72 | 278 | 00:04:18 |
| 10. | ZŠ Jana Amosa Komenského, Púchov | 28:13:38 | 14 | 394 | 00:04:17 |
| ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3D5A8F4A3796 | ZŠ Víťaz, Víťaz | 29:10:49 | 48 |
| 2. | D85FB45D5851 | ZŠ Jana Amosa Komenského, Púchov | 18:07:26 | 2 |
| 3. | DF16625C90E5 | ZŠ Reca, Reca | 17:03:20 | 7 |
| 4. | 30FA7AF807BA | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 15:43:19 | 8 |
| 5. | 26DA2A0E607A | ZŠ Reca, Reca | 13:58:13 | 7 |
| 6. | 26D9E6B2D3E1 | MŠ Hoste - Čarovná škôlka, Hoste | 13:22:32 | 98 |
| 7. | C922ADD70528 | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 11:48:14 | 32 |
| 8. | 9C7E6ABB8DF1 | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 11:30:05 | 77 |
| 9. | 0C967A331AEB | SZŠ Makovičky, Nitra | 10:42:25 | 7 |
| 10. | 7D0CD9AACD61 | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 10:22:36 | 1 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 117:36:59 | 358 | 24 | 04:54:02 |
| 2. | ZŠ Reca, Reca | 69:35:40 | 46 | 67 | 01:02:19 |
| 3. | ZŠ Dubovica, Dubovica | 40:14:48 | 316 | 48 | 00:50:18 |
| 4. | ZŠ s MŠ Malý Lipník, Malý Lipník | 09:00:32 | 1 | 23 | 00:23:30 |
| 5. | ZŠ Bobot, Bobot | 04:55:23 | 35 | 13 | 00:22:43 |
| 6. | ZŠ Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok | 17:47:03 | 174 | 47 | 00:22:42 |
| 7. | ZŠ s MŠ Svätý Kríž, Svätý Kríž | 48:54:48 | 44 | 146 | 00:20:06 |
| 8. | ZŠ Lehota, Lehota | 54:21:11 | 58 | 163 | 00:20:00 |
| 9. | ZŠ Hubošovce, Hubošovce | 03:35:19 | 31 | 12 | 00:17:56 |
| 10. | SZŠ Makovičky, Nitra | 19:07:15 | 171 | 65 | 00:17:39 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 288:43:11 | 655 | 635 | 00:27:16 |
| 2. | ZŠ Kysak, Kysak | 95:15:10 | 265 | 224 | 00:25:30 |
| 3. | ZŠ Dominika Savia, Zvolen | 103:11:09 | 530 | 256 | 00:24:11 |
| 4. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 104:51:40 | 642 | 344 | 00:18:17 |
| 5. | ZŠ s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné | 61:50:11 | 186 | 278 | 00:13:20 |
| 6. | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 91:05:46 | 1691 | 500 | 00:10:55 |
| 7. | ZŠ Hruštín, Hruštín | 45:49:14 | 237 | 290 | 00:09:28 |
| 8. | ZŠ s MŠ Letná, Poprad | 45:14:25 | 235 | 535 | 00:05:04 |
| 9. | Deutsche Schule Bratislava, Bratislava | 30:39:24 | 205 | 380 | 00:04:50 |
| 10. | ZŠ Blatné, Blatné | 17:09:41 | 38 | 219 | 00:04:42 |
| ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CCC0B1CBF6CD | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 25:51:29 | 35 |
| 2. | 61465EE0DB21 | ZŠ Tupolevova, Bratislava | 22:14:04 | 216 |
| 3. | 732F318C0300 | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 19:41:01 | 159 |
| 4. | F822D20ED177 | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 19:10:02 | 54 |
| 5. | D62AE28E04F0 | ZŠ Skýcov, Skýcov | 17:51:44 | 2 |
| 6. | DF16625C90E5 | ZŠ Reca, Reca | 16:10:42 | 4 |
| 7. | 6F9AEC730573 | ZŠ Turnianska, Bratislava | 15:51:28 | 37 |
| 8. | 30FA7AF807BA | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 13:57:22 | 3 |
| 9. | 3D5A8F4A3796 | ZŠ Víťaz, Víťaz | 12:19:18 | 36 |
| 10. | 8CD46196BD52 | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 11:47:07 | 3 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 27:25:51 | 147 | 24 | 01:08:34 |
| 2. | ZŠ Dubovica, Dubovica | 41:34:15 | 217 | 48 | 00:51:57 |
| 3. | ZŠ s MŠ Malý Lipník, Malý Lipník | 12:44:25 | 8 | 23 | 00:33:14 |
| 4. | ZŠ Bobot, Bobot | 06:26:59 | 58 | 13 | 00:29:46 |
| 5. | MŠ Evanjelická Dr. F. Melanchtona, Bratislava | 20:27:48 | 169 | 42 | 00:29:14 |
| 6. | ZŠ Hubošovce, Hubošovce | 04:55:35 | 34 | 12 | 00:24:37 |
| 7. | Rozmanita o.z., Bratislava | 12:00:47 | 155 | 32 | 00:22:31 |
| 8. | ZŠ Klasov, Klasov | 46:29:29 | 93 | 131 | 00:21:17 |
| 9. | ZŠ Reca, Reca | 23:03:29 | 29 | 67 | 00:20:38 |
| 10. | SZŠ Makovičky, Nitra | 17:12:01 | 78 | 65 | 00:15:52 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 218:46:39 | 1033 | 344 | 00:38:09 |
| 2. | ZŠ Kysak, Kysak | 68:27:27 | 246 | 224 | 00:18:20 |
| 3. | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 120:13:54 | 559 | 635 | 00:11:21 |
| 4. | ZŠ Dominika Savia, Zvolen | 41:00:52 | 278 | 256 | 00:09:36 |
| 5. | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 75:56:42 | 1934 | 500 | 00:09:06 |
| 6. | ZŠ s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné | 36:46:25 | 146 | 278 | 00:07:56 |
| 7. | ZŠ Saratovská, Levice | 68:45:43 | 106 | 580 | 00:07:06 |
| 8. | ZŠ Blatné, Blatné | 20:52:09 | 54 | 219 | 00:05:43 |
| 9. | ZŠ Považská, Košice, Košice | 37:02:06 | 161 | 439 | 00:05:03 |
| 10. | Deutsche Schule Bratislava, Bratislava | 25:47:42 | 242 | 380 | 00:04:04 |
| ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F822D20ED177 | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 81:19:24 | 211 |
| 2. | CCC0B1CBF6CD | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 81:15:06 | 151 |
| 3. | 5D83F5E52F33 | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 15:03:23 | 58 |
| 4. | 3D5A8F4A3796 | ZŠ Víťaz, Víťaz | 14:01:27 | 26 |
| 5. | D414B783B142 | ZŠ s MŠ Malý Lipník, Malý Lipník | 12:44:25 | 8 |
| 6. | 6EAFB72E82FF | ZŠ Dubovica, Dubovica | 12:31:56 | 11 |
| 7. | FE1A44FFB211 | ZŠ Blatné, Blatné | 11:14:13 | 5 |
| 8. | 30FA7AF807BA | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 10:59:55 | 1 |
| 9. | 0AC13A99BF24 | ZŠ Reca, Reca | 10:08:53 | 3 |
| 10. | 3D213C3341EF | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 09:16:53 | 46 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 119:55:11 | 244 | 24 | 04:59:47 |
| 2. | ZŠ Hubošovce, Hubošovce | 13:18:04 | 70 | 12 | 01:06:30 |
| 3. | ZŠ Dubovica, Dubovica | 39:56:35 | 526 | 48 | 00:49:55 |
| 4. | ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce | 69:15:05 | 441 | 85 | 00:48:53 |
| 5. | ZŠ Neporadza, Neporadza | 15:10:04 | 176 | 23 | 00:39:34 |
| 6. | Rozmanita o.z., Bratislava | 16:29:37 | 372 | 32 | 00:30:55 |
| 7. | ZŠ Bobot, Bobot | 04:44:45 | 102 | 13 | 00:21:54 |
| 8. | ZŠ s MŠ Slepčany, Slepčany | 14:14:26 | 143 | 40 | 00:21:21 |
| 9. | ZŠ s MŠ Torysa, Torysa | 53:21:04 | 227 | 162 | 00:19:45 |
| 10. | ZŠ s MŠ Tekovské Nemce, Tekovské Nemce | 34:35:05 | 295 | 113 | 00:18:21 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutsche Schule Bratislava, Bratislava | 125:50:27 | 426 | 380 | 00:19:52 |
| 2. | ZŠ Kysak, Kysak | 65:26:41 | 316 | 224 | 00:17:31 |
| 3. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 99:49:59 | 1325 | 344 | 00:17:24 |
| 4. | ZŠ s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné | 75:46:01 | 361 | 278 | 00:16:21 |
| 5. | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 114:20:16 | 2508 | 500 | 00:13:43 |
| 6. | ZŠ M. Nešpora 2, Prešov | 115:52:52 | 112 | 645 | 00:10:46 |
| 7. | ZŠ Komenského, Senica | 81:44:46 | 1848 | 588 | 00:08:20 |
| 8. | ZŠ Blatné, Blatné | 17:44:26 | 162 | 219 | 00:04:51 |
| 9. | ZŠ Vajanského 93, Modra | 35:50:00 | 701 | 443 | 00:04:51 |
| 10. | ZŠ Kúpeľná 2, Prešov, Prešov | 47:28:49 | 411 | 759 | 00:03:45 |
| ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F822D20ED177 | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 17:28:00 | 122 |
| 2. | 37C8AFFADF7D | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 15:42:07 | 104 |
| 3. | D5A88D423383 | ZŠ s MŠ Torysa, Torysa | 13:09:44 | 10 |
| 4. | CF91F17D6CF5 | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 12:19:50 | 82 |
| 5. | 3D5A8F4A3796 | ZŠ Víťaz, Víťaz | 11:36:19 | 44 |
| 6. | 0266861B34B1 | Rozmanita o.z., Bratislava | 11:34:19 | 74 |
| 7. | D4667052AF6B | ZŠ Školská, Holíč | 10:11:17 | 12 |
| 8. | CBD8DE40DEAC | ZŠ Dubovica, Dubovica | 09:25:36 | 20 |
